Avanti Con Zwift Cog And Click
699,00 € IVA Incl.
Avanti with Zwift Cog and Click
Avanti with Zwift Cog and Click es el rodillo inteligente de Elite disenado para ofrecer acceso inmediato al entrenamiento indoor y al cambio virtual de Zwift desde la primera sesion. Llega Zwift Ready con el Zwift Cog preinstalado y el controlador Zwift Click incluido, lo que permite una puesta en marcha rapida y una amplia compatibilidad con transmisiones modernas. El Zwift Cog preinstalado es compatible con transmisiones de 8 a 12 velocidades sin necesidad de ajustes del desviador. El Zwift Click se monta en el manillar y permite cambiar entre 24 marchas virtuales de forma silenciosa e instantanea, sin movimiento de la cadena. El Cog puede retirarse para instalar un cassette estandar de 9 a 12 velocidades y utilizar el rodillo con otras plataformas de entrenamiento. Avanti incorpora un medidor de potencia OTS (Optical Torque Sensor) con una precision de +-1%, lectura de datos a 10 Hz para potencia, velocidad y cadencia, resistencia automatica capaz de simular pendientes de hasta el 18% y conectividad Wi-Fi integrada de 2.4 GHz con actualizaciones de firmware automaticas. Dispone de doble canal Bluetooth, compatibilidad con sensores de frecuencia cardiaca y cadencia mediante sensor bridge, modos stand-alone y auto-calibracion para un uso sencillo.
Especificaciones
| Tipo | Rodillo inteligente Zwift Ready con Zwift Cog y Zwift Click incluidos |
| Medidor de potencia | Integrado (OTS – Optical Torque Sensor) |
| Precision | +-1% |
| Frecuencia de datos | 10 Hz (potencia, velocidad y cadencia) |
| Simulacion de pendiente | Hasta 18% |
| Cambio virtual Zwift | 24 marchas virtuales mediante Zwift Click |
| Zwift Cog | Preinstalado, compatible con transmisiones de 8 a 12 velocidades sin ajuste de desviador |
| Compatibilidad cassette | Posibilidad de retirar el Cog e instalar cassette estandar de 9 a 12 velocidades |
| Wi-Fi | Integrado, redes 2.4 GHz con actualizaciones automaticas |
| Bluetooth | Doble canal |
| Sensor bridge | Conexion de sensor de frecuencia cardiaca o cadencia y envio de datos por una sola conexion |
| Protocolos | ANT+ FE-C, BLE FTMS y Wi-Fi |
| Conexion cableada | Compatible con conexiones TCP-IP como Elite Gateway |
| Modos stand-alone | Dos modos de entrenamiento sin app |
| Resistencia sin corriente | 16 niveles preseleccionables |
| Auto-calibracion | Si |
| Flex Feet | Pies negros incluidos con 4.5 grados de micro-oscilacion |
| Compatibilidad Shimano Di2 | Dura-Ace Di2 9200 12v y Ultegra Di2 8100 12v |
| Di2 con unidad adicional | Dura-Ace Di2 9100 11v y Ultegra Di2 8000 11v requieren EW-WU101 o EW-WU111 |
