Pressure ADR – Ultegra Disc 11v
3.800,00 € IVA Incl.
Cinelli Pressure ADR
La Cinelli Pressure ADR conserva el caracter competitivo del modelo Pressure, ajustando su estructura para ofrecer mayor comodidad en largas distancias sin perder su enfoque aero-racing. Esta version esta pensada para ciclistas que buscan rendimiento puro con un plus de confort para pruebas exigentes y jornadas extensas en carretera.
El cuadro Columbus Carbon Monocoque T700 optimiza la disposicion de fibras y las secciones de tubo para mejorar la absorcion de vibraciones, manteniendo una excelente transferencia de potencia. Incorpora guiado semi-integrado compatible con grupos mecanicos y electronicos inalambricos, asi como estandares convencionales de direccion y tija que facilitan futuras actualizaciones.
Con paso de rueda de hasta 32 mm y geometria racing equilibrada, la Pressure ADR combina aerodinamica, estabilidad y eficiencia en competiciones de larga distancia.
Especificaciones del cuadro
| Tallas | XS (45) – S (48) – M (51) – L (54) – XL (57) |
| Material | Columbus Carbon Monocoque T700 |
| Direccion | IS 52/28.6 | IS 52/40 |
| Tija | Ø 27.2 mm |
| Cierre tija | Hidden (incluido) |
| Caja pedalier | Press Fit 86.5 x 41 mm |
| Desviador delantero | Braze-On |
| Guiado | Semi hidden – Mechanical and wireless electronic groupset only |
| Paso de rueda | Hasta 32 mm (medido) |
| Horquilla | Columbus Disc 1-1/2 Carbon Monocoque con cableado interno |
| Peso | Cuadro 1240 g (size M) – Horquilla 466 g (uncut) |
| Frenos | Flat mount disc brake, rotor hasta 160 mm |
| Ejes | Rear TA 12×142 mm – Front TA 12×100 mm |
| Incluye | Headset, stem |
Montajes disponibles (semi-hidden cable routing)
| Version | Grupo | Ruedas | Neumaticos |
| Ultegra Disc Di2 | Shimano Ultegra R8170 12v | Fulcrum Soniq AL | Vittoria Zaffiro Pro 700×28 |
| 105 Disc Di2 | Shimano 105 R7170 12v | Fulcrum Soniq AL | Vittoria Zaffiro Pro 700×28 |
| 105 Disc | Shimano 105 R7120 | Fulcrum Soniq AL | Vittoria Zaffiro Pro 700×28 |
Geometria
| Talla | S1 | T1 | H/T | A | B | R | C | F | WB | E | Fork | Stack | Reach |
| XS | 450 | 519 | 112 | 71 | 74 | 50 | 406 | 582 | 978 | 70 | 373 | 512 | 372 |
| S | 480 | 537 | 123 | 71.5 | 73.5 | 50 | 406 | 592 | 988 | 70 | 373 | 524 | 382 |
| M | 510 | 555 | 138 | 71.8 | 73 | 50 | 408 | 600 | 998 | 70 | 373 | 540 | 389 |
| L | 540 | 572 | 158 | 72.5 | 72.5 | 50 | 408 | 610 | 1008 | 70 | 373 | 560 | 395 |
| XL | 570 | 590 | 180 | 72.7 | 72 | 50 | 408 | 619 | 1017 | 70 | 373 | 583 | 403 |
Imagen orientativa. El montaje de componentes es el descrito en el anterior listado Especificaciones.
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
